THE VC
3
신뢰도 높음
소스 바로가기국내 스타트업 투자 라운드와 참여 투자사를 빠르게 확인합니다.
라운드/소스/기간/정렬 기준으로 투자유치 소식을 즉시 좁혀보세요.
THE VC/스타트업레시피/벤처스퀘어를 1순위로, 플래텀을 보조 소스로 수집합니다.
| 기업 | 라운드 | 금액 | 투자사 | 출처 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6400억 프리IPO | 비공개 라운드 | 6400억원 | - | 벤처스퀘어 | 2026. 04. 07. |
| 모빌린트 AI 반도체 | Series C+ | 700억원 | - | THE VC | 2026. 04. 06. |
| 씨너지 씨너지 플랫폼 | Series A | 360억원 | - | THE VC | 2026. 04. 06. |
| 메디씽큐 스코프아이 | Series C+ | 150억원 | - | THE VC | 2026. 04. 06. |
| 해외 | 비공개 라운드 | 비공개 | - | 스타트업레시피 | 2026. 04. 06. |
| 시드 | Seed | 비공개 | - | 스타트업레시피 | 2026. 04. 06. |
| 55억 규모 | Series A | 55억원 | - | 스타트업레시피 | 2026. 04. 06. |
| 뉴패러다임인베스트먼트로부터 시드 | Seed | 비공개 | - | 플래텀 | 2026. 04. 06. |
| 스트롱벤처스로부터 시드 | Seed | 비공개 | - | 플래텀 | 2026. 04. 06. |
| 60억원 규모 프리IPO | 비공개 라운드 | 60억원 | - | 벤처스퀘어 | 2026. 04. 04. |
| 청년창업펀드 | 비공개 라운드 | 비공개 | - | 벤처스퀘어 | 2026. 03. 31. |
비공개 라운드 · 6400억원
투자사 비공개
Series C+ · 700억원
투자사 비공개
Series A · 360억원
투자사 비공개
Series C+ · 150억원
투자사 비공개
비공개 라운드 · 비공개
투자사 비공개
Seed · 비공개
투자사 비공개
Series A · 55억원
투자사 비공개
Seed · 비공개
투자사 비공개
Seed · 비공개
투자사 비공개
비공개 라운드 · 60억원
투자사 비공개
비공개 라운드 · 비공개
투자사 비공개